Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | M.Bragg, Steven | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:34:23Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T01:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9931 | - |
dc.description | 489tr. | vi |
dc.description.abstract | Cuốn sách này trình bày các thước đo hiệu suất cho bộ phận kế toán, kỹ thuật, hậu cần, sản xuất và bộ kinh doanh. Cuốn sách còn trình bày các thước đo liên quan đến việc sử dụng tài sản, hiệu quả hoạt động, các dòng tiền mặt, tính thanh khoản, cấu trúc vốn, lợi nhuận trên vốn đầu tư, và tình hình thị trường. Các hạng kể trên là mỗi quan tâm hàng đầu của bộ phận tài chính - kế toán cũng như các nhà đầu tư và các tổ chức cấp tín dụng cho công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB.Tổng hợp TP.HCM | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Cẩm nang | vi |
dc.subject | Công thức | vi |
dc.subject | Hệ số | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.title | Cẩm nang hướng dẫn toàn diện các công thức và hệ số kinh doanh | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
210.PDF | 54.57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.