Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Công | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-13T17:16:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13T17:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8863 | - |
dc.description | 161tr. | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan về kinh tế học vĩ mô; đo lường sản lượng và mức giá; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp; tổng cầu và tổng cung; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; lạm phát; kinh tế học vĩ mô về nền kinh tế mở | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Lao động | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.subject | Nguyên lí | vi |
dc.title | Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63. Bai tap nguyen ly kinh te vi mo.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.