Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thắng Lợi | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Quỳnh Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:00:52Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T08:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 9786045736159 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625 | - |
dc.description | 304tr. | vi |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế, các khung lý thuyết hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế; dựa trên nội hàm mục tiêu cần đạt được của quá trình tăng trưởng, phương thức thực hiện tăng trưởng và những tác động lan tỏa của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi để đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng hiện nay ở Việt Nam qua những tính toán cụ thể từ số liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2016 và sự so sánh với những giai đoạn trước đó. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Chính trị Quốc gia Sự thật | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Định hướng | vi |
dc.title | Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - thực trạng và định hướng đến năm 2030 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Phát triển kinh tế bền vững |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73. Mo hinh tang truong kinh te o VN.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.