Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625
Title: | Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - thực trạng và định hướng đến năm 2030 |
Authors: | Ngô, Thắng Lợi |
Keywords: | Tăng trưởng kinh tế;Việt Nam;Định hướng |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Chính trị Quốc gia Sự thật |
Abstract: | Nội dung cuốn sách trình bày một cách hệ thống cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế, các khung lý thuyết hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế; dựa trên nội hàm mục tiêu cần đạt được của quá trình tăng trưởng, phương thức thực hiện tăng trưởng và những tác động lan tỏa của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi để đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng hiện nay ở Việt Nam qua những tính toán cụ thể từ số liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2016 và sự so sánh với những giai đoạn trước đó. |
Description: | 304tr. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8625 |
ISBN: | 9786045736159 |
Appears in Collections: | Phát triển kinh tế bền vững |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73. Mo hinh tang truong kinh te o VN.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.