Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7867
Title: | Thị trường cổ phiếu Việt Nam nhìn từ góc độ chu kỳ kinh tế |
Authors: | Quách, Thu Trang |
Advisor: | Đồng, Văn Phường |
Keywords: | Thị trường; Cổ phiếu; Việt Nam; Kinh tế |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
Abstract: | Khái quát các vấn đề lý luận về thị trường cổ phiếu và chu kỳ kinh tế; Phân tích xu hướng thị trường cổ phiếu ở các giai đoạn của chu kỳ kinh tế; Phân tích diễn biến mang tính xu hướng của thị trường cổ phiếu Việt Nam ở các giai đoạn của chu kỳ kinh tếthế giới từ 2006-2007, 2008-2011, 2011-2013, 2013-2016 |
Description: | 104tr. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7867 |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quach Thu Trang.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.