Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đồng, Văn Phường | - |
dc.contributor.author | Quách, Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T03:11:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T03:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7867 | - |
dc.description | 104tr. | vi |
dc.description.abstract | Khái quát các vấn đề lý luận về thị trường cổ phiếu và chu kỳ kinh tế; Phân tích xu hướng thị trường cổ phiếu ở các giai đoạn của chu kỳ kinh tế; Phân tích diễn biến mang tính xu hướng của thị trường cổ phiếu Việt Nam ở các giai đoạn của chu kỳ kinh tếthế giới từ 2006-2007, 2008-2011, 2011-2013, 2013-2016 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartof | LC | vi |
dc.subject | Thị trường; Cổ phiếu; Việt Nam; Kinh tế | vi |
dc.title | Thị trường cổ phiếu Việt Nam nhìn từ góc độ chu kỳ kinh tế | vi |
dc.type | Dissertation | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quach Thu Trang.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.