Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7866
Title: | Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh |
Authors: | Bùi, Xuân Phong |
Keywords: | Hoạt động kinh doanh;Phân tích kinh tế;Giáo trình;Doanh nghiệp |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | H.: Thông tin và Truyền thông |
Abstract: | Khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: chi phí hoạt động, tình hình sử dụng các yếu tố nhân lực và vật lực trong hoạt động kinh doanh, kết quả và hiệu qủa kinh doanh, giá thành sản phẩm, tài chính doanh nghiệp, phương án kinh doanh. |
Description: | ĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.- 328tr. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7866 |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132. giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh.pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.