Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Xuân Phong | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T02:44:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T02:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7866 | - |
dc.description | ĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.- 328tr. | vi |
dc.description.abstract | Khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: chi phí hoạt động, tình hình sử dụng các yếu tố nhân lực và vật lực trong hoạt động kinh doanh, kết quả và hiệu qủa kinh doanh, giá thành sản phẩm, tài chính doanh nghiệp, phương án kinh doanh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Phân tích kinh tế | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132. giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh.pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.