Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T08:34:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T08:34:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7746 | - |
dc.description | 225tr. | vi |
dc.description.abstract | Khái quát sự phân hoá lãnh thổ theo các vùng kinh tế ở Việt Nam: trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và lí luận dạy học địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Sư phạm | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Địa lí | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Xã hội | vi |
dc.title | Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (Tập 2) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63. giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.