Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/767
Title: | Tái cấu trúc chương trình truyền hình thể thao Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương |
Authors: | Trần, Đăng Thanh |
Advisor: | Đỗ, Chí Nghĩa |
Keywords: | Chương trình truyền hình;Thể thao;Đài phát thanh - truyền hình;Bình Dương;Tái cấu trúc |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
Series/Report no.: | Phòng đọc Mở; |
Abstract: | Luận văn Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến báo chí - truyền thông, truyền thông thể thao, truyền hình đa phương tiện, ý nghĩa của thể thao, vai trò của báo chí truyền hình với lĩnh vực thể thao... Những vấn đề lý luận này làm cơ sở, nền tảng để khái quát tính tất yếu của việc ứng dụng các tính năng đa phương tiện trên các chương trình thể thao; khảo sát, thực nghiệm, sơ kết việc tổ chức và sản xuất các chương trình truyền hình ở đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, nhất là với các chương trình thể dục thể thao. Qua đó, có cái nhìn tổng quát trên cơ sở khoa học những ưu điểm, hạn chế của các chương trình; Khảo sát các chương trình thể thao ở một số đài truyền hình lân cận thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ gồm: Bình Phước, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để so sánh với BTV; Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế của các chương trình truyền hình về thể thao ở đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, luận văn sẽ đưa ra phương hướng, các giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng hiện đại, phù hợp với những yêu cầu chính đáng của công chúng cũng như phù hợp với tình thình thực tế và định hướng phát triển của ngành thể dục thể thao và ngành phát thanh truyền hình. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/767 |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Báo chí học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran Dang Thanh.pdf | 882.09 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.