Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:26:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T01:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7574 | - |
dc.description | 306tr. | vi |
dc.description.abstract | Giáo trình gồm 9 chương: Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Chương 2: Tín dụng và lãi suất; Chương 3: Ngân sách nhà nước; Chương 4: Tài chính doanh nghiệp; Chương 5: Các trung gian tài chính; Chương 6: Cung - cầu tiền tệ và lạm phát; Chương 7: Ngân hành trung ương và chính sách tiền tệ; Chương 8: Thị trường tài chính; Chương 9: Tài chính - tiền tệ quốc tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb.Tài chính | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Tiền tệ | vi |
dc.title | Giáo trình tài chính - tiền tệ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
152. giáo trình tài chính tiền tệ.pdf | 8.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.