Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Tân | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T02:21:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T02:21:34Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7347 | - |
dc.description | 58 tr | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.subject | Yếu tố tác động | vi |
dc.subject | Sinh sản | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
253. Các yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.