Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trí Nhiệm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T10:58:57Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T10:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/721 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở lý luận, luận văn sẽ làm rõ thực trạng của phóng sự điều tra trên báo in về đề tài nông nghiệp, nông thôn. So sánh tần suất xuất hiện phóng sự điều tra, mức độ, quy mô và hiệu ứng xã hội. Xem phóng sự điều tra có thực sự là điểm nhấn ở mỗi tờ báo. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đối với thể loại phóng sự điều tra trên báo chí nói chung và báo in nói riêng về đề tài này. Thông qua đó sẽ rút ra được những vẫn đề gì đang đặt ra đối với báo chí. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Mở; | - |
dc.subject | Phóng sự | vi |
dc.subject | Điều tra | vi |
dc.subject | Báo in | vi |
dc.subject | Nông thôn | vi |
dc.subject | Nông nghiệp | vi |
dc.title | Phóng sự điều tra trên báo in về đề tài nông nghiệp nông thôn (Khảo sát ở các báo: Nhân dân, Nông nghiệp Việt Nam và Nông thôn ngày nay từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Báo chí học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Van Hung.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.