Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6179
Title: | Phân tích dữ liệu với R |
Authors: | Nguyễn Văn, Tuấn |
Keywords: | Phân tích dữ liệu;Chương trình thống kê;Phương pháp thống kê;Xử lí dữ liệu |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh |
Abstract: | Giới thiệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân tích thống kê và đồ thị R. Các phương pháp phân tích và mô hình thống kê phổ biến bao gồm hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp Bayes, phương pháp bootstrap... |
Description: | 522tr. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6179 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích dữ liệu với R.pdf | 299.48 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.