Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6178
Title: | Phân tích dữ liệu với R - Hỏi và đáp |
Authors: | Nguyễn Văn, Tuấn |
Keywords: | Phân tích dữ liệu;Chương trình thống kê |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh |
Abstract: | Gồm các câu hỏi và câu trả lời về những vấn đề liên quan đến phương pháp phân tích dữ liệu với R như: Giới thiệu ngôn ngữ R, dữ liệu; các trường phái phân tích thống kê, tính toán xác suất; phương pháp phân tích mô tả bằng biểu đồ, biến liên tục, biến phân loại, phân tích phương sai... |
Description: | 408tr. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6178 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích dữ liệu R (hỏi và đáp).pdf | 146.77 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.