Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thụy Khánh, Chương | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T04:04:45Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T04:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6157 | - |
dc.description | Tái bản lần thứ 2.- 148tr. | vi |
dc.description.abstract | Hướng dẫn cách thức vận dụng bản đồ tư duy để nâng cao hiệu quả trong thuyết trình, cụ thể qua bốn bước: Xác định mục đích và phân tích đối tượng, chuẩn bị nội dung, phân tích môi trường thuyết trình, lên kịch bản thuyết trình và những lời khuyên hữu ích giúp cho việc thuyết trình hiệu quả | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Dân trí ; Công ty Sách Alpha | vi |
dc.subject | Thuyết trình | vi |
dc.subject | Bản đồ tư duy | vi |
dc.title | Bản đồ tư duy trong thuyết trình: Công cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bandotuduytrongthuyettrinh.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.