Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đồng Văn, Phường | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T07:39:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T07:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5454 | - |
dc.description | 54tr. | vi |
dc.description.abstract | Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hiểu được bản chất, lợi ích và rủi ro khi mua bán các loại chứng khoán; nắm được các hình thức giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch ở các loại trường chứng khoán cũng như các loại phân tích khi quyết định mua (bán) chứng khoán để có thể tham khảo, vận dụng vào thực tiễn giao dịch trên thị trường. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartof | LC | vi |
dc.subject | Thị trường | vi |
dc.subject | Chứng khoán | vi |
dc.title | Thị trường chứng khoán: Đề cương bài giảng | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình nội bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
300. Đề cương bài giảng thị trường chứng khoán.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.