Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Thu | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T07:22:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T07:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5296 | - |
dc.description | 119tr. | vi |
dc.description.abstract | Nội dung môn học Thống kê kinh tế phản ánh chi tiết các hoạt động kinh tế phức tạp trong nền kinh tế, tác động qua lại và mối quan hệ giữa nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới thông qua các chỉ tiêu thống kê vĩ mô và thống kê so sánh quốc tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartof | Lưu chiểu | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Thống kê kinh tế | vi |
dc.title.alternative | Đề cương bài giảng | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
129. Thống kê kinh tế.pdf | 10.79 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.