Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Đắc Độ | - |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Quyên | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Liên | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T03:27:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T03:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5289 | - |
dc.description | 96tr. | vi |
dc.description.abstract | 2 chương đầu trình bày kiến thức cơ bản nhất về Thống kê học; 6 chương sau trình bày lý thuyết Thống kê kinh tế và chủ yếu chỉ đi vào Thống kê phan tích kinh tế, Thống kê mô tả chỉ đề cập ở mức độ cần thiết để làm cơ sở cho Thống kê phân tích | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartof | Lưu chiểu | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Thống kê kinh tế | vi |
dc.title.alternative | Đề cương bài giảng | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
122. Thống kê kinh tế.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.