Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-05-04T02:03:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-04T02:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5265 | - |
dc.description.abstract | Đề cương bài giảng này kết cấu thành 2 mảng tri thức: 2 chương đầu trình bày kiến thức cơ bản nhất về Thống kê học; 6 chương sau trình bày lý thuyết Thống kê kinh tế và chủ yếu chỉ đi vào Thống kê phân tích kinh tế, Thống kê mô tả chỉ đề cập ở mức độ cần thiết để làm cơ sở cho Thống kê phân tích | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 96tr | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.title | Thống kê kinh tế (Đề cương bài giảng) | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình nội bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
109. Thống kê kinh tế.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.