Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-26T07:11:21Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T07:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 9786047505531 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5229 | - |
dc.description.abstract | Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương; số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Thống kê, 948tr.; 25cm | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Niên giám thống kê | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Sách song ngữ | vi |
dc.title | Niên giám thống kê Việt Nam 2016 = Statistical Yearbook of Viet Nam 2016 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zniengiamthongkevn2016.pdf | 9.67 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.