Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5229
Title: | Niên giám thống kê Việt Nam 2016 = Statistical Yearbook of Viet Nam 2016 |
Keywords: | Thống kê;Niên giám thống kê;Việt Nam;Sách song ngữ |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Thống kê, 948tr.; 25cm |
Abstract: | Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương; số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5229 |
ISBN: | 9786047505531 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zniengiamthongkevn2016.pdf | 9.67 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.