Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Văn Huy | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T02:44:21Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T02:44:21Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4898 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa học và kỹ thuật, 217tr. | vi |
dc.subject | Ứng dụng phần mền | vi |
dc.subject | Xử lí | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.title | Ứng dụng SPSS for Windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ứng dụng SPSS FOR WINDOWS để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu.pdf | 24.07 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.