Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Công | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T09:09:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T09:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4891 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình chia làm 5 chương: Cơ sở lý luận; Phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích hoạt động đầu tư; Phân tích hoạt động tài chính; Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế quốc dân, 345tr. | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích kinh doanh | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình phân tích kinh doanh.pdf | 41.82 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.