Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dag Detter | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-07T02:31:02Z | - |
dc.date.available | 2018-04-07T02:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4748 | - |
dc.description.abstract | Tác giả tập trung phân tích tài sản công mang tính thương mại, đó là những tài sản hoặc những hoạt động tạo ra thu nhập như là các doanh nhà nước, bất động sản... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Chính trị Quốc gia - Sự thật, 332tr. | vi |
dc.subject | Quản lí | vi |
dc.subject | Tài sản Công | vi |
dc.title | Quản lý hiệu quả tài sản công | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Quản lý hiệu quả tài sản công.pdf | 38 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.