Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4599
Title: | Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh |
Authors: | Bùi, Xuân Phong |
Keywords: | Phân tích kinh tế;Giáo trình;Doanh nghiệp;Hoạt động kinh doanh |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Đại học Kinh tế quốc dân, 342tr. |
Abstract: | Khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: chi phí hoạt động, tình hình sử dụng các yếu tố nhân lực và vật lực trong hoạt động kinh doanh, kết quả và hiệu qủa kinh doanh, giá thành sản phẩm, tài chính doanh nghiệp, phương án kinh doanh. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4599 |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình phân tích kinh doanh.pdf | 41.82 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.