Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Duy Phú | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T14:14:18Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T14:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4584 | - |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách gồm: Giới thiệu Mô hình toán kinh tế; Bài toán Quy hoạch tuyến tính - Phưong pháp đơn hình; Mô hình cân đối liên ngành; Bài toán quản lý dự trữ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Giáo dục, 125 tr | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.subject | Mô hình | vi |
dc.subject | Toán kinh tế | vi |
dc.title | Bài tập mô hình toán kinh tế: Dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mô hình toán kinh tế.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.