Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Cao | - |
dc.contributor.author | Trần, Thái Ninh | - |
dc.contributor.author | Ngô, Văn Thứ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T14:05:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T14:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4583 | - |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách gồm: lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Một số quy luật phân phối xác suất... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 997 tr | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Lí thuyết | vi |
dc.subject | Xác suất | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.title | Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán.pdf | 24.61 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.