Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thế Chi | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Cơ | - |
dc.contributor.author | Lê, Thanh Hải | - |
dc.contributor.author | Nghiêm, Thị Thà | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T09:27:04Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T09:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4577 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích chính sách tài chính, tình hình sử dụng vốn, tiềm lực tài chính, dự báo rủi ro, dự báo báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Tài chính, 442 tr | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp.pdf | 18.39 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.