Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4573
Title: | Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế |
Authors: | Trần, Bá Nhẫn Đinh, Thái Hoàng |
Keywords: | Thống kê;Ứng dụng;Quản trị;Kinh doanh;Kinh tế |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | H.: Thống kê, 349 tr |
Abstract: | Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Thu thập và trình bày dữ liệu; Các đặc trưng đo lường độ tập trung và độ phân tán; Các khái niệm xác suất; Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Phân phối chuẩn; Phân phối mẫu; Ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn giản; Hồi quy bội; Dãy số thời gian; Chỉ số ; Phương pháp chọn mẫu; Lý thuyết quyết định; Quản lý, kiểm soát chất lượng bằng thống kê. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4573 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh daonh và nghiên cứu kinh tế.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.