Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Kiểm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Nhự | - |
dc.contributor.author | Bùi, Đức Triệu | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T08:53:42Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T08:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4572 | - |
dc.description.abstract | Cuốn sách gồm hai phần: nguyên lý thống kê; thống kê doanh nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Thống kê, 256 tr | vi |
dc.subject | Kinh tế doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế | vi |
dc.title | Giáo trình Thống kê doanh nghiệp | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp.pdf | 10.57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.