Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Trung Kiên | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T06:59:48Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T06:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4542 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu những kiến thức cơ bản, những khái niệm và quy trình của các hoạt động kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính trong quan hệ với các lĩnh vực khác như kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Chu trình kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Giáo dục, 300 tr | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Kiểm toán | vi |
dc.title | Giáo trình kiểm toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình kiểm toán.pdf | 9.9 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.