Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Văn Trường | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T06:52:22Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T06:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4541 | - |
dc.description | In lần thứ 3 | vi |
dc.description.abstract | Trình bày những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh, kết quả sản xuất, giá thành sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận và báo cáo tài chính | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : Lao động Xã hội, 357 tr | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Phân tích kinh tế | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích hoạt động kinh doanh Bùi Văn Trường.pdf | 6.64 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.