Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4536
Title: | Phân tích hoạt động kinh doanh |
Authors: | Nguyễn Thị My Phan Đức Dũng |
Keywords: | Phân tích kinh tế;Kinh doanh;Hoạt động |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | H. : Thống kê, 522 tr |
Abstract: | Giới thiệu những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động kinh doanh. Phân tích lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4536 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích hoạt động kinh doanh.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.