Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4480
Title: | Kinh tế Việt Nam 1955-2000: Tính toán mới, phân tích mới |
Authors: | Trần Văn Thọ Nguyễn Ngọc Đức Nguyễn Văn Chỉnh |
Keywords: | Kinh tế;Thống kê kinh tế;Việt Nam |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | H. : Thống kê, 308tr |
Abstract: | Giới thiệu khái quát về thể chế thống kê của Việt nam. Phân tích tình hình kinh tế Việt Nam từ 1955-2000. Các tư liệu gốc về dân số, lao động, đầu tư, sản phẩm công nông nghiệp, xuất nhập khẩu..., các biểu số liệu thống kê Việt nam đã được thu thập, tính toán, chuyển đổi sang SNA từ 1955-1999 |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4480 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kinh tế Việt Nam 1955 - 2000.pdf | 14.05 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.