Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Đăng Phúc | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T03:52:44Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T03:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4471 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quát về cấu trúc chung của phần mềm SPSS, cách sử dụng các cửa hình, các hộp thoại, thanh công cụ, bảng chọn, phím, nút; Trình bày cách tổ chức số liệu dùng trong phân tích số liệu, khảo sát số liệu, phân tích tương quan, hồi quy, so sánh các gia trị trung bình.. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : Khoa học và Kỹ thuật, 451 tr | vi |
dc.subject | Máy vi tính | vi |
dc.subject | Phân tích số liệu | vi |
dc.subject | Phần mềm SPSS | vi |
dc.subject | Phần mềm SPSS Từ Khoá Tin học | vi |
dc.title | Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.