Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4471
Title: | Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu |
Authors: | Hồ Đăng Phúc |
Keywords: | Máy vi tính;Phân tích số liệu;Phần mềm SPSS;Phần mềm SPSS Từ Khoá Tin học |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | H. : Khoa học và Kỹ thuật, 451 tr |
Abstract: | Giới thiệu tổng quát về cấu trúc chung của phần mềm SPSS, cách sử dụng các cửa hình, các hộp thoại, thanh công cụ, bảng chọn, phím, nút; Trình bày cách tổ chức số liệu dùng trong phân tích số liệu, khảo sát số liệu, phân tích tương quan, hồi quy, so sánh các gia trị trung bình.. |
URI: | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4471 |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.