Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Kim Thu (ch.b.) | - |
dc.contributor.author | Cao Quốc Quang | - |
dc.contributor.author | Đỗ Văn Huân | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T09:10:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T09:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4098 | - |
dc.description.abstract | Trình bày những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học, đo lường và xây dựng thang đo, kỹ thuật đặt câu hỏi và thiết kế bảng hỏi, phương pháp thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả điều tra | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 255tr. ; 21cm | vi |
dc.subject | Xã hội học | vi |
dc.subject | Điều tra | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình điều tra xã hội học | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình điều tra xã hội học .pdf | 20.55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.