Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lưu Hồng Minh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T07:47:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T07:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4079 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở các chỉ số về thực trạng mức sinh tại khu vực đồng bằng sông Hồng, luận văn làm rõ các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực này trong giai đoạn 2005 – 2014 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 113 tr | vi |
dc.subject | Mức sinh | vi |
dc.subject | Đồng bằng Sông Hồng | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2005-2014 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Xã hội học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN THANH TÙNG.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.