Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thắng | vi |
dc.coverage.spatial | Bộ | vi |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T05:46:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T05:46:17Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.other | 97-0068 | vi |
dc.identifier.uri | http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/14166 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3707 | - |
dc.description | Tác giả: Nguyễn Thắng, PTS; Đào Kim Lan; Nguyễn Mạnh Hải; Lê Quốc Hưng; Nguyễn Văn Chính; Trương Kim Thoa; Phùng Hoàng Anh -- Từ khóa: | vi |
dc.description.abstract | Xây dựng cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát; Kiểm nghiệm mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát trên cơ sở số liệu của 8 nước; Phân tích các nguyên nhân tăng trưởng và các tác nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam trong những năm quan | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế. Các khoa học kinh tế | vi |
dc.title | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với kiềm chế lạm phát ở Việt Nam từ nay cho đến năm 2000 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
dc.date.started | 1995 | vi |
dc.date.end | 1996 | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000003025.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.