Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3707
Title: | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với kiềm chế lạm phát ở Việt Nam từ nay cho đến năm 2000 |
Authors: | Nguyễn, Thắng |
Keywords: | Kinh tế. Các khoa học kinh tế |
Issue Date: | 1996 |
Abstract: | Xây dựng cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát; Kiểm nghiệm mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát trên cơ sở số liệu của 8 nước; Phân tích các nguyên nhân tăng trưởng và các tác nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam trong những năm quan |
Description: | Tác giả: Nguyễn Thắng, PTS; Đào Kim Lan; Nguyễn Mạnh Hải; Lê Quốc Hưng; Nguyễn Văn Chính; Trương Kim Thoa; Phùng Hoàng Anh -- Từ khóa: |
URI: | http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/14166 http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3707 |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000003025.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.