Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Thành | vi |
dc.coverage.spatial | Bộ | vi |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T05:46:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T05:46:17Z | - |
dc.date.issued | 1998 | vi |
dc.identifier.other | 99-016 | vi |
dc.identifier.uri | http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/10587 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3705 | - |
dc.description | Tác giả: Hoàng Thị Thành, PTS -- Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Công bằng xã hội; Kinh tế thị trường | vi |
dc.description.abstract | Xem xét khái niệm tăng trưởng kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Nêu thực trạng tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên thế giới hiện nay nói chung, Việt Nam nói riêng. Kiến nghị giải pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế v | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Xã hội học | vi |
dc.title | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
dc.date.started | 1997 | vi |
dc.date.end | 1998 | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000003281.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.