Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Túy CNĐT | vi |
dc.contributor.other | Hoàng, Thị Hương thư ký đề tài | vi |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T05:45:09Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T05:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2010 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3643 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở xác định rõ những căn cứ khoa học của việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới, từ phân tích, đánh giá thực trạng của sự phối hợp này, đề tài dự báo về khuynh hướng, khả năng và những vấn đề đặt ra trong việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Điều tiết kinh tế | vi |
dc.subject | Nhà nước | vi |
dc.subject | Khủng hoảng | vi |
dc.subject | Kinh tế thế giới | vi |
dc.subject | Phối hợp | vi |
dc.title | Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham Thi Tuy.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.