Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Toàn CNĐT | vi |
dc.contributor.other | Phùng, Lê Dung thư ký đề tài | vi |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T05:45:08Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T05:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2010 | vi |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3640 | - |
dc.description.abstract | Dựa vào phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước, những khó khăn và thách thức mà nền kinh tế nước ta gặp phải, những điểm mạnh và điểm yếu trong nền kinh tế nước ta, đề tài hệ thống hóa lý luận và kinh nghiệm chống suy thoái kinh tế của thế giới, đánh giá cơ sở khoa học, tính hợp lý và hiệu quả của các chính sách, giải pháp chống suy thoái của chính phủ, dự báo tác động của những chính sách này và đề xuất chính sách, giải pháp. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi giới hạn chỉ nghiên cứu, đánh giá các chính sách chống suy thoái trong giai đoạn 2008 – 2010, tập trung vào hai công cụ chính sách chủ yếu là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Chính sách | vi |
dc.subject | Suy thoái kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Đánh giá | vi |
dc.title | Một số đánh giá về chính sách chống suy thoái kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2010 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp Bộ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Ngoc Toan.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.