Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Ngọc Nga | - |
dc.contributor.author | Trần, Kim Cương | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-26T08:33:33Z | - |
dc.date.available | 2014-02-26T08:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/299 | - |
dc.description.abstract | Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản, cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; phân tích thực trạng nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu, thông qua các chỉ số phát triển trên các mặt: số lượng, chất lượng gắn với cơ sở vật chất năng lực đào tạo, mức độ đáp ứng...trên cơ sở đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH,HĐH; đưa ra những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Xã hội | vi |
dc.subject | Bạc Liêu | vi |
dc.title | Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LVThS Tran Kim Cuong.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.