Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Thúy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Xuân Chung | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T01:18:58Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T01:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2586 | - |
dc.description.abstract | Phân tích tìm ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực nữ quận Tây Hồ trong phát triển kinh tế những năm gần đây, thời kỳ chịu tác động lớn của quá trình hội nhập và CNH. Tập trung đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực nữ ở quận Tây Hồ hiện nay với phát triển kinh tế -xã hội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.của quận Tây Hồ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
dc.subject | Nữ | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Xã hội | vi |
dc.subject | Tây Hồ | vi |
dc.subject | Hà Nội | vi |
dc.title | Nguồn nhân lực nữ cho phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hiện nay | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Nguyễn Thị Xuân Chung ngày 3-7-2015.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.