Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Ngọc Nga | - |
dc.contributor.author | Nông, Thị Hồng Ánh | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T09:24:41Z | - |
dc.date.available | 2016-01-12T09:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2136 | - |
dc.description.abstract | Phân tích vai trò và những nhân tố tác động đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phân tích, đánh giá thực trạng của quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Nâng cao chất lượng | vi |
dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
dc.subject | Công ty | vi |
dc.subject | Dầu khí | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nong Thi Hong Anh.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.