Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tạ, Ngọc Tấn | - |
dc.contributor.author | Lê, Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T03:30:03Z | - |
dc.date.available | 2016-01-05T03:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2074 | - |
dc.description.abstract | Trên cơ sở nắm bắt thực trạng tiếp nhận các sản phẩm báo chí, luận án khảo sát, nghiên cứu nhằm phát hiện xu hướng tiếp nhận của công chúng Việt Nam đối với bốn loại hình báo chí cơ bản (bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình, và báo điện tử) và các phương tiện truyền thông mới. Từ đó, luận án sẽ cung cấp những dự báo về sự phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và các loại hình báo chí nói riêng. Đồng thời, luận án sẽ đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Mở; | - |
dc.subject | Công chúng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Tiếp nhận | vi |
dc.subject | Báo chí | vi |
dc.subject | Xu hướng | vi |
dc.subject | Sản phẩm | vi |
dc.title | Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng Việt Nam | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ Báo chí học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le Thu Ha.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.