Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T03:08:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T03:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11708 | - |
dc.description.abstract | Hạnh phúc là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người. Với mức sống ngày càng được nâng cao, việc mưu cầu hạnh phúc của con người ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Bài viết phân tích vai trò của chỉ số hạnh phúc trong quản trị nhà nước tốt, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số hạnh phúc quốc gia ở nước ta hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Quản lý Nhà nước | vi |
dc.relation.ispartof | LC | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Quản lý Nhà nước, Số 1(312), tr.73-77.; | - |
dc.subject | Chỉ số hạnh phúc | vi |
dc.subject | Chỉ số đánh giá | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject | Nhà nước | vi |
dc.title | Chỉ số hạnh phúc quốc gia - chỉ số đánh giá mới trong "Quản trị nhà nước tốt" | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Quản lý Nhà nước |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC20220000186.pdf | 722.35 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.