Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Văn Tú | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Song Minh | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T00:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T00:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11500 | - |
dc.description | 438tr. | vi |
dc.description.abstract | Giáo trình thể hiện cách tiếp cận của nhà quản lý tới những hệ thống thông tin quản lý và những ứng dụng của nó trong các tổ chức kinh tế xã hội đặc biệt cho các tổ chức doanh nghiệp. Các nhà quản lý hiện đại càng ngày càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong công việc xác định những yêu cầu hệ thống thông tin và trách nhiệm trong việc phân tích, thiết kế và cài đặt những hệ thống thông tin sao cho chúng trợ giúp tốt nhất những yêu cầu thông tin của nhà quản lý. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb. Hà Nội | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.subject | Quản lí | vi |
dc.title | Giáo trình hệ thống thông tin quản lý | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.GT hethongTTQL.pdf | 14.14 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.